1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 96/Piece Request Sample |
| Model NO. | TF-AIO-T30 | TF-AIO-T40 | TF-AIO-T60 |
|---|---|---|---|
| Lamp Power | 80W | 100W | 120W |
| Solar Panel | 40W | 50W | 65W |
| Lithium Battery | 12.8V18AH | 12.8V24AH | 12.8V30AH |
| Luminous Flux | 5400lm | 7200lm | 10800lm |
| CCT | 3000-6500K | ||
| Charging Time | 4-6 hours | ||
| Working Time | 2-4 rainy days | ||
| Working Mode | 100% 1H, 70% 3H, 30% 8H | ||
| Material | Aluminum alloy, die-cast aluminum | ||
| Mounting Height | 4-6m | 5-7m | 6-8m |













Penelope Light