| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Available |
| Warranty: | 5 Years |
Residential solar energy storage solution includes battery system, battery storage inverter, and PV components. These energy storage systems are designed to support energy independence for apartments, houses, outdoor setups, or emergency situations.




Hybrid Solar Power System is a strategic investment for energy efficiency and environmental sustainability, making power simple and smart.
| Model | HT10KW-HY | HT12KW-HY | HT15KW-HY |
|---|---|---|---|
| Mono Half Cell Solar Panel 560W | 18PCS | 24PCS | 27PCS |
| DC Isolation Switch | 3PCS | 3PCS | 4PCS |
| Hybrid Inverter | 10KVA 1PC | 12KVA 1PC | 15KVA 1PC |
| LiFePO4 Battery | 12.8KWH | 15.36KWH | 17.92KWH |
| DC Cable 1*4MM2 | 300 Meters | 400 Meters | 500 Meters |
| Mounting System | Customized Roof/Ground Kits | ||
| Model | HT20KW-HY | HT25KW-HY | HT30KW-HY |
|---|---|---|---|
| Mono Half Cell Solar Panel 560W | 34PCS | 45PCS | 51PCS |
| DC Isolation Switch | 6PCS | 8PCS | 9PCS |
| Hybrid Inverter | 20KVA 1PC | 25KVA 1PC | 30KVA 1PC |
| LiFePO4 Battery | 25.6KWH | 30.72KWH | 35.84KWH |
| DC Cable 1*4MM2 | 600 Meters | 700 Meters | 800 Meters |

Peak Power: 560Wp | Voc: 49.84V | Isc: 14.14A | Vmp: 41.08V
Dimensions: 2279*1134*35mm | Weight: 28kg

Smart Monitoring & Remote Upgrade | Built-in Anti-feed-in Function | AFCI & Rapid Shutdown Ready | Time-of-use Optimization

One-click registration | Full lifecycle data storage | Safe operation and traceable logs | Navigation support

Stackable Lithium Battery | Deep Cycle (6000+ times) | 90% DOD | Maintenance-free | Wide temperature range

Mounting Rail & Splice Kit: AI6005 & SUS304 | Mid & End Clamps | Asphalt Shingle Mount & Hanger Bolt Options


Penelope Light