1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 600/Piece Request Sample |
| Adjustable Angle 250-1500W LED Stadium Lamp Series | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | QH-FLHS-250W | QH-FLHS-500W | QH-FLHS-750W | QH-FLHS-1000W |
| Power | 250W | 500W | 750W | 1000W |
| Luminous Flux | 150-160LM/Watt | |||
| LED Source | 5050 SMD | |||
| Input Voltage | 90-305V AC 50/60Hz | |||
| IP Rating | IP66 | |||
| Working Life | >50,000 hours | |||
| Packing Size | 65*26*25cm | 65*40*30cm | 65*56*30cm | 65*72*30cm |
Ideal for large scale lighting: Squares, Parks, Ports, Airports, Shipyards, Container Wharfs, Golf Courses, and Football Fields.
Penelope Light