1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Usage: | Electric Power Transmission and Distribution |
| Conductor Circuit: | Multi Circuit |
Sale 10kv-500kv Steel Line Wire For Angle Galvanized High Voltage Electric Steel Pole
| Height | Section | Pole Shape | Diameter(mm) | Thickness | Material Type | Surface Treatment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25FT | 1 | octagonal | 120/152 | 2.75 | ASTM A572 GR50/Q345 | hot dip galvanized |
| 30FT | 1 | octagonal | 127/226 | 3 | ASTM A572 GR50/Q345 | hot dip galvanized |
| 40FT | 2 | octagonal | 127/317 | 4 | ASTM A572 GR50/Q345 | hot dip galvanized |
| 50FT | 2 | dodecagonal | 127/340 | 4 | ASTM A572 GR50/Q345 | hot dip galvanized |
| 60FT | 2 | dodecagonal | 153/468 | 4 | ASTM A572 GR50/Q345 | hot dip galvanized |
| 80FT | 3 | hexadecagonal | 190/540 | 5 | ASTM A572 GR50/Q345 | hot dip galvanized |
| 95FT | 3 | dodecagonal | 260/650 | 5 | ASTM A572 GR50/Q345 | hot dip galvanized |
Package and Shipment
Poles and towers are covered by sea/road-worthy wooden packing material as standard, or according to client requirements. Loading capacity per 40HQ or OT is calculated based on actual specifications.
Final inspection ensures every detail and component meets technical drawings before shipment.
Penelope Light