1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 353/Set Order Sample |
| Model | LED Power | Lumen Output | Installation Height | Installation Distance |
|---|---|---|---|---|
| BM-60 | 60W | 10800-12600lm | 6-8m | 28-30m |
| BM-80 | 80W | 14400-16800lm | 7-9m | 30-35m |
| BM-100 | 100W | 18000-21000lm | 9-10m | 35-40m |
| BM-120 | 120W | 21600-25200lm | 10-12m | 40-45m |
| BM-150 | 150W | 27000-31500lm | 11-12m | 45-50m |
| BM-180 | 180W | 32400-37800lm | 12-13m | 50-55m |
| BM-200 | 200W | 36000-42000lm | 13-15m | 55-60m |






Penelope Light